3900STMは高性能の波長可変固体近赤外レーザーです。675-1100nmのCW出力を低コストで提供いたします。532nm半導体レーザー励起固体レーザーMillennia eVやアルゴンレーザーで励起し、TEM00で最大3.5 Wの出力を得る事が可能で、IR領域のアプリケーションに広範囲に利用できます。
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Millennia eV 15 W | 1.5 W | 1.8 W | 3.0 W | 1.2 W | 1.0 W |
Millennia eV 10 W | 800 mW | 1.2 W | 2.2 W | 500 mW | 500 mW |
Millennia eV 5 W | NA | 600 mW | 1.0 W | 250 mW | NA |
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Broadband Optics | 700-1000 nm | 700-1000 nm | 700-1000 nm | 700-1000 nm | 700-1000 nm |
Optional X-Long Optics | 950-1100 nm | 950-1100 nm | 950-1100 nm | 950-1100 nm | 950-1100 nm |
Optional Blue Optics | 675-750 nm | 675-750 nm | 675-750 nm | 675-750 nm | 675-750 nm |
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Standard 3900S | <40 GHz | <40 GHz | <40 GHz | <40 GHz | <40 GHz |
With Thin Etalon | <15 GHz | <15 GHz | <15 GHz | <15 GHz | <15 GHz |
With Thin/Thick Etalon | <1 GHz | <1 GHz | <1 GHz | <1 GHz | <1 GHz |
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Noise3 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
Power Drift4 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Spatial Mode | TEMoo | TEMoo | TEMoo | TEMoo | TEMoo |
Polarization | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal |
Beam Diameter (1/e²)5 | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm |
Beam Divergence, full angle5 | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad |
Footnotes:
3900s レーザーのパワーを検証および分析するには、Ophir 3A (7Z02621) サーマル センサーおよび Centauri レーザーパワーメーターをお勧めします。このレーザー測定装置に関する追加情報は、ophiropt.com の Web サイトでご確認いただけます。アプリケーションによっては、他の Ophir センサーとディスプレイも 3900s に適している場合があります。 また、Ophir はレーザーシステム開発者と協力し、OEMソリューションとしてシステムパフォーマンスをモニターする組み込み型ビームプロファイリングを可能にしています。