紫外線(UV)レーザーは、193〜355nmの波長範囲で動作し、高い光子エネルギーと短いパルス幅により、精密で熱影響の少ない精密加工を可能にします。高い集光性と幅広い材料に効率的にエネルギーが吸収されることにより、ポリマー、ガラス、セラミック、薄膜などの繊細な素材に対しても、微細加工、精密マーキング、表面構造形成に最適です。低熱影響かつ高精度の加工を実現するUVレーザーは、電子機器や医療機器、高密度パッケージングなど、さまざまな業界で不可欠な技術となっています。
| 概要 | 波長 | 出力 | パルスエネルギー | パルス幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Talon® Ace™ 微細加工向けに調整可能な短パルス幅を備えた高いパルス繰返し率 | 343 nm | 100 W | 500 µJ | 2 to >50 ns | 
|  | Quasar® 高速精密マイクロマシニング用高出力UV&グリーンハイブリッドファイバーレーザー | 355 nm | >80 W >60 W >45 W | >400 µJ @ 200 kHz >300 µJ @ 200 kHz >225 µJ @ 200 kHz | <2 ns to >100 ns <2 ns to >100 ns <5 ns to >100 ns | 
| 532 nm | >95 W >75 W | >475 µJ @ 200 kHz >375 µJ @ 200 kHz | <2 ns - >100 ns <5 ns - >100 ns | ||
|  | Talon® 圧倒的なコストパフォーマンスのUV&グリーンレーザー | 355 nm | >45 W >30 W >20 W >15 W >12 W >11 W >10 W >6 W | >300 µJ @ 150 kHz >300 µJ @ 100 kHz >200 µJ @ 100 kHz >300 µJ @ 50 kHz >240 µJ @ 50 kHz >275 µJ @ 40 kHz >500 µJ @ 20 kHz >120 µJ @ 50 kHz | <40 ns <25 ns <25 ns <25 ns <25 ns 50-90 ns 40-70 ns <25 ns | 
| 532 nm | >70 W >40 W >20 W >15 W | >280 µJ @ 275 kHz >400 µJ @ 100 kHz >400 µJ @ 50 kHz >1000 µJ @ 15 kHz | <25 ns <25 ns <25 ns 25-40 ns | ||
|  | Talon® Mark | 355 nm | 15 W @ 50 kHz 20 W @ 50 kHz | >300 µJ >400 µJ | <28 ns | 
|  | Explorer® One™ コンパクトかつ軽量なナノ秒UV / グリーンレーザー | 349/355 nm | >6 W >4 W >4 W >2 W >800 mW >800 mW >300 mW >120 mW >60 mW | >60 µJ @ 100 kHz >50 µJ @ 80 kHz >200 µJ @ 20 kHz >25 µJ @ 80 kHz >16 µJ @ 50 kHz >80 µJ @ 10 kHz >6 µJ @ 50 kHz >120 µJ @ 1 kHz >60 µJ @ 1 kHz | <15 ns <15 ns <15 ns <8 ns <10 ns <15 ns <15 ns <5 ns <5 ns | 
| 532 nm | >5 W >2 W >1.8 W | >63 µJ @ 80 kHz >40 µJ @ 50 kHz >180 µJ @10 kHz | <12 ns <15 ns <15 ns | 
より良いサービスと製品を提供するために、以下の簡単な情報をお願いします。 今後のダウンロードは自動的に利用可能になります