설명 | 파장 | 펄스 폭 | 파장 변환기 | |
---|---|---|---|---|
![]() | InSight® X3™+ and X3™ 광범위 가변형 초고속 레이저 • 다광자 이미징 | 680-1300 nm | <120 fs | UHG Series |
![]() | Mai Tai® DeepSee™ 초고속 Ti:sapphire 레이저 • 자동 분산 보정 | 690-1040 nm 710-920 nm 710-990 nm | <70, <100 fs <80 fs <70 fs | UHG Series |
![]() | Mai Tai® 초고속 Ti:sapphire 레이저 • 폭넓은 가변 범위 • 극초단 펄스폭 | 690-1040 nm 710-920 nm 710-990 nm | <100 fs <80 fs <70 fs | Inspire Inspire IR Inspire Blue |
설명 | 파장 | 펄스 폭 | 파장 변환기 | |
---|---|---|---|---|
![]() | Spirit® 고출력 펨토초 레이저 • 고정밀 미세가공 | 515 nm 520 nm 1030 nm 1040 nm | <400 fs | Spirit-NOPA® Spirit-OPA® |
![]() | HighQ-2™ 고정 파장 펨토초 레이저 • 초소형 • 공냉식 | 522 nm 1045 nm | <250 fs | Built in |
![]() | femtoTRAIN™ 펨토초 발진기 • 높은 피크 출력 | 1040 nm | <220 fs | N/A |
![]() | Vanguard™ One™ Mode-locked quasi-cw lasers • Low noise quasi-cw output of <1% rms • Air-cooled design with <100 W heat dissipation | 355 nm | N/A | N/A |
In order to provide better service and products, please provide the following brief information. Any future resource requests will be automatically available.