アプリケーション
- ITOパターニング
- シリコンスクライビング
- 金属膜切断
- ガラス切断、穴あけ
- PCB、エレクトロニ クスパッケージの切断および穴あけ
- 太陽電池製造
- LED/半導体スクライビング/ダイシング
- フラットパネルディスプレイ加工
- レーザーマーキング/溝加工
- 製造・産業用途
仕様
出力特性 - Talonモデル1, 2, 7
| Talon UV45 | Talon UV30 & APX UV30 | Talon UV20 & APX UV20 | Talon UV15 & APX UV15 | Talon UV12 & APX UV12 | Talon UV6 & APX UV6 | Talon GR20 | Talon GR40 | Talon GR70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 355 nm | 532 nm | 532 nm | 532 nm |
| 出力2 | >30 W @ 100 kHz | >15 W @ 50 kHz | >10 W @ 50 kHz | >15 W @ 50 kHz | >12 W @ 50 kHz | >6 W @ 50 kHz | >20 W @ 50 kHz | >20 W @ 50 kHz | >70 W @ 275 kHz |
| >45 W @ 150 kHz >35 W @ 200 kHz | >30 W @ 100 kHz >23 W @ 200 kHz | >20 W @ 100 kHz | >13 W @ 100 kHz | >10 W @ 100 kHz | >4 W @ 100 kHz | >18 W @ 100 kHz | >40 W @ 100 kHz >36 W @ 200 kHz | ||
| >23 W @ 300 kHz | >17W @ 300 kHz | >11 W @ 300 kHz | >3 W @ 300 kHz | >3 W @ 300 kHz | >1 W @ 300 kHz | >13 W @ 300 kHz | >30 W @ 300 kHz | ||
| 繰返し周波数 | 0-500 kHz | 0-700 kHz | |||||||
| パルス幅 | <35 ns @ 150 kHz | <25 ns @ 100 kHz | <43 ns @ 550 kHz | ||||||
| パルスエネルギー安定性 | <2% rms @150 kHz | <2% rms @100 kHz (典型値) | <2% rms @50 kHz (典型値) | <2% rms @ 100 kHz (典型値) | <3% rms up to 550 kHz | ||||
| <3% rms up to 300 kHz <5% rms up to 300 kHz | <3% rms up to 150 kHz <5% rms up to 300 kHz (典型値) | <3% rms up to 300 kHz <5% rms above 300 kHz | |||||||
ビーム特性3
| Talon UV45 | Talon UV30 | Talon UV20 | Talon UV15 | Talon UV12 | Talon UV6 | Talon GR20 | Talon GR40 | Talon GR70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空間モード | TEM00 | ||||||||
| M2 | <1.2 | ||||||||
| 偏光 | 100:1 (垂直) | ||||||||
| ビーム径 (ウエスト位置にて) | 3.5 mm ±10%5 | 1.0 mm ±10% | 2.0 mm ±10% | ||||||
| ビーム拡がり角 (全角) | <0.3 mrad | <0.6 mrad | <0.9 mrad | <0.6 mrad | |||||
| ビーム非対称性 | <1.1 | ||||||||
| ボアサイト公差 | <1 mm、<1 mrad | ||||||||
| ビーム位置安定性4 | <±25 µrad/°C | <±10 µrad/°C | <±25 µrad/°C | ||||||
動作条件/環境範囲
| Talon UV45 | Talon UV30 | Talon UV20 | Talon UV15 | Talon UV12 | Talon UV6 | Talon GR20 | Talon GR40 | Talon GR70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC入力 | 110/220 ±10% VAC、50-60 Hz | ||||||||
| ウォームアップ時間 | スタンバイから20分以内; コールドスタートから40分以内 | ||||||||
| 温度範囲 | 18-35°C (動作中); -20-50°C (非動作中) | ||||||||
| 高度 | 0-2,000m (動作中); 0-12,000m (非動作中) | ||||||||
| 湿度6 | 8-95%、結露無し | ||||||||
| 冷却水温度 | 20°C ±1°C、±0.2°Cまで安定 | ||||||||
| 冷却水流 | 3.5-6.0 リットル/分、 40 psi (典型値) | 最小1.5リットル/分、20 psi (典型値) | 3.5-6.0リットル/分、 | ||||||
| 熱負荷 (水冷) | <800 W | <350 W | <300 W | <350 W | <800 W | ||||
| 総消費電力量 | <900 W | <400 W | <300 W | <400 W | <900 W | ||||
物理的特性
| Talon UV45 | Talon UV30 | Talon UV20 | Talon UV15 | Talon UV12 | Talon UV6 | Talon GR20 | Talon GR40 | Talon GR70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 (レーザー) (L x W x H) | 28 x 9 x 5 in (711 x 229 x 127 mm) | 25 x 6 x 4.5 in (635 x 153 x 115 mm) | 28 x 9 x 5 in (711 x 229 x 127 mm) | ||||||
| 重量 (レーザー) | 45 lbs (20.5 kg) | 28 lbs (12.7 kg) | 45 lbs (20.5 kg) | ||||||
| 寸法 (ユーティリティモジュール) (L x W x H) | 19.6 x 19 x 3.5 in (498 x 482 x 88 mm) | NA | |||||||
| 重量 (ユーティリティモジュール) | 22 lbs (10 kg) | NA | |||||||
特長
| Talon UV45 | Talon UV30 | Talon UV20 | Talon UV15 | Talon UV12 | Talon UV6 | Talon GR20 | Talon GR40 | Talon GR70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セーフティーシャッター (オプション) | 外部取り付けによりフィールドサービスが容易で、お客様による交換も可能 | ||||||||
| 内部パワーモニター | 外部パワーメーターで校正可能 | ||||||||
| E-Pulseパルスエネルギーコントロール | パルスエネルギー、パルス幅、ビームパラメーターを広範囲の繰返し率にわたって一定に保持 | NA | |||||||
| データログ | 診断と機器メンテナンスのための長期および短期記録 | ||||||||
| CWアライメントビームモード | ツールへの設置と調整のための低出力CW UVビーム | NA | |||||||
| サクリフィシャルウィンドウ | 過酷な環境下でもパワーを維持するため、お客様による交換が可能 | ||||||||
| ALPS (Active Laser Purification System) | 内蔵オプティクスを清潔に維持し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現 | NA | |||||||
| 精密位置登録 | インデックスピン用の硬化鋼レセプタクルにより、ユニット間で再現性のある正確な位置合わせが可能 | ||||||||
出力特性 - Talon HEモデル1, 2, 5
| Talon HE UV500 | Talon HE UV275 | Talon HE GR1000 | |
|---|---|---|---|
| 波長 | 355 nm | 355 nm | 532 nm |
| パルスエネルギー2,3 | |||
| 15 kHz | 500 µJ (典型値) | 275 µJ (典型値) | 1000 µJ (典型値) |
| 20 kHz | >500 µJ | 275 µJ (典型値) | >750 µJ |
| 40 kHz | 192 µJ (典型値) | >275 µJ | 325 µJ (典型値) |
| 100 kHz | 42 µJ (典型値) | 59 µJ (典型値) | 100 µJ (典型値) |
| 出力2,3 | |||
| 15 kHz | - | - | 15 W (典型値) |
| 20 kHz | >10 W | 5.7 W (典型値) | >15 W |
| 40 kHz | 7.7 W (典型値) | >11 W | 13 W (典型値) |
| 100 kHz | 4.2 W (典型値) | 5.9 W (典型値) | 10 W (典型値) |
| 周波数2,3 | 20 kHz | 40 kHz | 20 kHz |
| 繰返し周波数 | 0-150 kHz | ||
| パルス幅 | 20-40 ns @ 20 kHz | 45-60 ns @ 40 kHz | 25-40 ns @ 20 kHz |
| パルスエネルギー安定性 | <3% rms | ||
ビーム特性
| Talon HE UV500 | Talon HE UV275 | Talon HE GR1000 | |
|---|---|---|---|
| 空間モード | TEM00 | ||
| M2 | <1.2 | ||
| 偏光 | 100:1 (垂直) | ||
| ビーム径 (ウエスト位置にて) | 3.5 mm ±10% | 1.0 mm ±10% | |
| ビーム拡がり角 (全角) | <0.3 mrad | <0.9 mrad | |
| ビーム非対称性 | <1.1 | ||
| ボアサイト公差 | <1 mm、<1 mrad | ||
| ビーム位置安定性4 | <±10 µrad/°C | ||
動作条件/環境範囲
| Talon HE UV500 | Talon HE UV275 | Talon HE GR1000 | |
|---|---|---|---|
| AC入力 | 110/220 ±10% VAC、50-60 Hz | ||
| ウォームアップ時間 | スタンバイから20分以内; コールドスタートから40分以内 | ||
| 温度範囲 | 18-35°C (動作中); -20-50°C (非動作中) | ||
| 高度 | 0-2,000m (動作中); 0-12,000m (非動作中) | ||
| 湿度6 | 8-95%、結露無し | ||
| 水冷要件 | 20°C ±1°C、±0.2°Cまで安定、最大1.5リットル/分、20 psi | ||
| 熱負荷 (水冷) | <350 W | ||
| 総消費電力量 | <400 W | ||
物理的特性
| Talon HE UV500 | Talon HE UV275 | Talon HE GR1000 | |
|---|---|---|---|
| 寸法 (レーザー) (L x W x H) | 25 x 6 x 4.5 in (635 x 153 x 115 mm) | ||
| 重量 (レーザー) | 28 lbs (12.7 kg) | ||
| 寸法 (ユーティリティモジュール) (L x W x H) | 19.6 x 19 x 3.5 in (498 x 482 x 88 mm) | ||
| 重量 (ユーティリティモジュール) | 22 lbs (10 kg) | ||
特長
| Talon HE UV500 | Talon HE UV275 | Talon HE GR1000 | |
|---|---|---|---|
| セーフティーシャッター (オプション) | 外部取り付けによりフィールドサービスが容易で、お客様による交換も可能 | ||
| 内部パワーモニター | 外部パワーメーターで校正可能 | ||
| E-Pulseパルスエネルギーコントロール | パルスエネルギー、パルス幅、ビームパラメーターを広範囲の繰返し率にわたって一定に保持 | ||
| データログ | 診断と機器メンテナンスのための長期および短期記録 | ||
| CWアライメントビームモード | ツールへの設置と調整のための低出力CW UVビーム | ||
| サクリフィシャルウィンドウ | 過酷な環境下でもパワーを維持するため、お客様による交換が可能 | ||
| ALPS (Active Laser Purification System) | 内蔵オプティクスを清潔に維持し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現 | ||
| 精密位置登録 | インデックスピン用の硬化鋼レセプタクルにより、ユニット間で再現性のある正確な位置合わせが可能 | ||
注釈:
- 製品の継続的改良のため、仕様は予告無しに変更されることがあります。
- 出力仕様および保証は、太字の仕様のみに適用されます。その他の値は典型値です。
- すべてのビームパラメーター仕様は、UV45の150kHzとGR70の500kHzを除き、100kHz です。
- 位置安定性は、2時間のウォームアップ後に適用されます。
- Talon UV15は、ご要望に応じてビーム径1.0 mmでご利用いただけます。
- レーザー冷却剤温度で結露しません。
- Talonは、クラス4 (Class IV) 高出力レーザーであり、定義上そのビームは、危険かつ火災を発生する可能性があります。
直接及び反射ビームの被ばくを防ぐための予防措置を講じてください。拡散反射であっても鏡面反射同様、深刻な皮膚や眼の損傷を引き起こす可能性があります。
機能
概要
Talon ®は、24/7 稼働の微細加工において低維持費と高性能を両立した堅牢な産業用レーザーです。安定したビーム品質と高稼働率は数多くの微細加工のアプリケーションでお使いいただけます。また独自のE-Pulse機能により、幅広いパルス周波数範囲でも一定のパルスエネルギーを維持することでお客様の使用範囲を広げることが可能です。この機能によりパルス周波数を高くしても同じパルスエネルギーを維持するため、お客様は容易に生産性を上げることができます。
パフォーマンス、信頼性、コスト、それぞれすべてを追求
Talonは低コスト、ハイパフォーマンスおよび信頼性を兼ね備えたLD励起QスイッチUVおよびグリーン固体レーザーです。UVモデルは6Wから最大45Wの高出力まで広範囲なラインナップを持ち、幅広い加工条件とアプリケーションに対応し、光学、電気、通信の各種インターフェースは高い互換性を持つことでお客様の装置設計が容易になります。Spectra-Physicsの It’s in the Boxデザインによる一体化されたレーザーヘッドと電源により装置搭載が容易です。UVモデルでは45 Wまでの出力と500 Jまでのパルスエネルギー、グリーンモデルでは、最大70Wまたは1000 μJで、UVの繰返し周波数は0~500 kHzです。また、0~700 kHz の場合、グリーンでパルス間の安定性が高く、TEM00モード品質が得られます。
柔軟なプラットフォーム
Talonは、適切なレーザーをプロセス要件と予算に適合可能な柔軟なプラットフォームです。UV 6Wから45W、グリーン 15 Wから70 Wまでのさまざまなモデルで同様の機能、特性、優位性を持っています。短いパルス幅が好ましい場合、Talonはその高いピークパワーと短いパルス幅で優れています。より高いパルスエネルギーとより長いパルス幅が必要な場合、Talon HEモデルは高いパルスエネルギーでパルス幅の 3〜6 倍を提供します。
ユーザーフレンドリーで高い信頼性
Talonの各モデルは、共通のフットプリントとインターフェースを持ち、操作が容易です。このため、現在の加工能力の増強や導入も簡単かつ便利に行うことができます。Talonは全モデルでレーザーの載せ替えも最小限で済みます。RS232やUSBでの通信・制御が可能で、主要なパラメーターのデータロギング機能も搭載しています。高品質なビームモードはUVで最大500kHz、グリーンで最大700kHzでも安定して維持されます。長寿命コンポーネンツとUV技術により製造されたTalonは、24/7の過酷な環境下において要求の厳しいアプリケーション向けの信頼性の高いレーザーになっています。
互換性のあるパワーセンサー
Talon レーザーのパワーを検証および分析するには、Ophir F80(120)A-CM-17 (7Z07103) または 30(150)A-SV-17 (7Z02724) サーマル センサーおよび Centauri レーザーパワーメーターをお勧めします。このレーザー測定装置に関する追加情報は、ophiropt.com の Web サイトでご確認いただけます。アプリケーションによっては、他の Ophir センサーとディスプレイも Talon に適している場合があります。 また、 Ophir はレーザーシステム開発者と協力し、OEM ソリューションとしてシステムパフォーマンスをモニターする組み込み型ビームプロファイリングを可能にしています。
Recommended Optics & Optomechanics
It is critical to choose the right optics and optomechanical components that work best with your Talon laser. Talon’s high UV and green output power necessitates optics that have a high damage threshold. MKS Newport offers a wide selection of the highest quality optics and optical components covering the entire spectrum UV, VIS, NIR and IR wavelengths to help you with your most challenging applications.
リソース
Technical Articles
半導体先端パッケージにおけるレーザー切断の最適化 SiP製造に貢献するレーザー(2.5 MB, PDF) プリント基板切断における最適手法(2 MB, PDF) ナノ秒からピコ秒、そしてフェムト秒へ:最適なレーザー微細加工を生み出すパルス幅 高速かつ高精度なPCB製造に最適な最先端UVレーザー(513.8 kB, PDF) マイクロエレクトロニクス製造におけるセラミックスレーザー加工
Application Notes
UVナノ秒レーザーとIRフェムト秒レーザーを用いたシリコンカーバイドのアブレーション効率の比較(2.2 MB, PDF) 高出力グリーンDPSSレーザーによるアルミナセラミックの切断およびスクライビング(2.2 MB, PDF) ナノ秒グリーンパルスレーザーによる高速Flex-PCB切断(2.1 MB, PDF) 薄型システムインパッケージ(SiP)および厚いPCB切断に優れた最新のナノ秒グリーンレーザー(2.4 MB, PDF) 高出力UVナノ秒レーザを用いたフレキシブルプリント基板およびマイクロエレクトロニクス材料の加工(438.2 kB, PDF) QスイッチパルスUV/グリーンレーザーTalon®によるセラミックスクライビング(466.1 kB, PDF) ナノ秒UVレーザーを用いたリチウムイオン電池セパレーターフォイル切断(476.9 kB, PDF) IR、グリーン及びUVレーザーによる高品質リチウムイオン電池製造(439 kB, PDF) 高出力、高繰返しUVレーザーによる高速フレキシブルPCB加工(1.1 MB, PDF) Talon®によるPCBの切断、穴あけ(315.1 kB, PDF) Talon®によるPCB加工(2.5 MB, PDF) Low-M2によるレーザー加工の優位性(1,000.1 kB, PDF) フラットパネルディスプレイ用ITOレーザーパターニング(767.3 kB, PDF) ガウシアン形状ビーム VS フラットトップビーム加工(1.3 MB, PDF) 結晶系シリコン太陽電池製造向けレーザーエッジアイソレーションスクライビング(624.8 kB, PDF) UV レーザーによるガラス切断(785.5 kB, PDF)
Literature
ペロブスカイト太陽電池の製造を加速(7 MB, PDF) リチウムイオン電池製造の変革(7.8 MB, PDF) 進歩するシステムインパッケージ技術のパンフレット(7.3 MB, PDF) レーザーによる結晶系シリコン太陽電池の製造(1.3 MB, PDF) LEDスクライビング照明の今後の方向性(237.7 kB, PDF)
Data Sheets
Talon Datasheet(1.2 MB, PDF)
Drawings & CAD
Talon Dimensions(632 kB, PDF)
Selection Guides
Talon 周辺デバイス セレクションガイド(1 MB, PDF)





