The 3900S is a high-performance, tunable, solid state IR laser. It delivers tunable, CW output from 675 to 1100 nm in a low-cost package. Pumped with either an argon ion laser or 532 nm diode-pumped solid state laser, the 3900S solid state Ti:Sapphire laser produces up to 3.5 W of TEM00 output for the broadest range of IR applications.
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Millennia eV 10 W | 800 mW | 1.2 W | 2.2 W | 500 mW | 500 mW |
Millennia eV 5 W | NA | 600 mW | 1.0 W | 250 mW | NA |
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Broadband Optics | 700-1000 nm | 700-1000 nm | 700-1000 nm | 700-1000 nm | 700-1000 nm |
Optional X-Long Optics | 950-1100 nm | 950-1100 nm | 950-1100 nm | 950-1100 nm | 950-1100 nm |
Optional Blue Optics | 675-750 nm | 675-750 nm | 675-750 nm | 675-750 nm | 675-750 nm |
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Standard 3900S | <40 GHz | <40 GHz | <40 GHz | <40 GHz | <40 GHz |
With Thin Etalon | <15 GHz | <15 GHz | <15 GHz | <15 GHz | <15 GHz |
With Thin/Thick Etalon | <1 GHz | <1 GHz | <1 GHz | <1 GHz | <1 GHz |
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Noise3 | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% |
Power Drift4 | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Average Power2 | 675 nm6 | 700 nm | 790 nm | 1000 nm | 1050 nm7 |
---|---|---|---|---|---|
Spatial Mode | TEMoo | TEMoo | TEMoo | TEMoo | TEMoo |
Polarization | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal | >100:1 Horizontal |
Beam Diameter (1/e²)5 | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm | 0.95 mm |
Beam Divergence, full angle5 | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad | <1 mrad |
Footnotes: